结构特点:SM-X型静态混合器的混合单元是由交叉的横条按一定规律构成许多X型单元。
技术性能:正常流率的80%-110%时能充分混合,最高分散程度10μm,液-液相、液-固相混合不均匀度系数δ√X≤1~5%,正常流率下压力降△P≤0.05MPa
该静态混合器适用于粘度≤10 4 mPa·S的中高粘度液—液混合,反应吸收过程或生产高聚物流体的混合、反应过程。处理流量较大时使用效果更佳。
典型应用:高聚物混合、轻质酮苯脱蜡油、纸桨氯化漂白、原油注碱流程。
规格型号 | 公称直径DN(mm) | 水力直径dh(mm) | 处理量Q(³ /h) |
SM-X12.5/50 | 50 | 12.5 | 3.5-7.0 |
SM-X16.25/65 | 65 | 16.25 | 6-12 |
SM-X20/80 | 80 | 20 | 9-18 |
SM-X25/100 | 100 | 25 | 14-28 |
SM-X31.25/125 | 125 | 31.25 | 22-44 |
SM-X37.5/150 | 150 | 37.5 | 30-60 |
SM-X50/200 | 200 | 50 | 56-110 |
SM-X62.5/250 | 250 | 62.5 | 88-176 |
SM-X75/300 | 300 | 75 | 125-250 |
SM-X87.5/350 | 350 | 87.5 | 173-346 |
SM-X100/400 | 400 | 100 | 226-452 |
SM-X112.5/450 | 450 | 112.5 | 289-408 |
SM-X125/500 | 500 | 125 | 353-706 |
相关推荐:SM-K型静态混合器